Sac filtrant en PPS avec revêtement en membrane PTFE pour centrale électrique
Taille de l'emballage par produit unitaire 46,00 cm * 48,00 cm * 62,00 cm Poids brut par produit unitaire 10,000 kg Sac
Description
Informations de base
Modèle NON. | AOBO-34 |
Matériel | SPP |
Matériau moyen | Fibre synthétique |
Filtre à cartouche | SPP |
Filtre à sac filtre | En dehors du type de filtre |
Taper | Filtre de poche |
Usage | Filtre à poussière |
Qualité de filtration | Filtre HEPA |
Forme sectionnelle du sac filtrant | Sac rond |
Environnement du sac filtrant | Température |
Installation de la cartouche | Levage vertical |
Nom du produit | Sac filtrant en PPS avec membrane PTFE enduite pour l'alimentation |
Techniques non tissées | Aiguille perforée |
Utiliser | Filtre à poussière |
Diamètre | Personnalisé |
Longueur | Personnalisé |
Données technologiques | Personnalisé |
Lieu d'origine | Chine |
Marque | Aobo |
Certificat | ISO9001, ISO14001 |
Forfait transport | Sac en plastique inter, extérieur avec sac tissé |
spécification | personnalisé |
Marque déposée | AOB |
Origine | Chine |
Code SH | 8421399090 |
Capacité de production | 500 pièces/jour |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 46.00cm * 48.00cm * 62.00cm Poids brut par produit unitaire 10.000kgDescription du produit
Sac filtrant PPS avec membrane PTFE enduite pour centrale électrique1.Material:pps+ptfe2.Size:Peut être fabriqué selon les exigences du client.3.Surface:lisse 4.Certification:ISO9001,ISO14001
Nom du produit | Sac filtrant PPS avec membrane PTFE enduite pour centrale électrique |
Matériel | PPS+PTFE |
Couleur | beige naturel |
Utilisé | Dépoussiéreur industriel |
Notre contact
Envoyer maintenant