Sachets filtrants industriels de feutre d'aiguille de la membrane PPS pour l'usine d'énergie
Description
Informations de base
Modèle NON. | AOBO-PPS |
Filtre à sac filtre | En dehors du type de filtre |
Taper | SPP |
Usage | Filtre à poussière |
Qualité de filtration | Filtre moyen |
Forme sectionnelle du sac filtrant | Sac rond |
Environnement du sac filtrant | Haute température |
Installation de la cartouche | Levage vertical |
Forfait transport | Carton |
Marque déposée | AOB |
Origine | Shandong, Chine |
Capacité de production | 100000000 |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 45,00 cm * 29,00 cm * 29,00 cm Poids brut par produit unitaire 2,500 kgDescription du produit
Sacs filtrants à membrane PPS en feutre aiguilleté PPS pour centrale sidérurgique
1. Résistance aux hautes températures La température de travail est de 170 ºC et il a une grande capacité à faire face aux accidents. 2.Excellente résistance chimique3.Faible pression de lavage inverse et grande capacité de nettoyage de la poussière
Spécifications du sac filtre à poussière en fibre de verre | |||
Article | Unité | Paramètre | Remarque |
Matériel | pps | ||
Poids en grammes | g/m² | 550 | |
Épaisseur | millimètre | 2.0 | |
Résistance à la traction de l'enveloppe | N/5*20cm | ≥900 | |
Résistance à la traction de la trame | N/5*20cm | ≥1200 | |
Allongement à la traction de l'enveloppe | % | ≤35 | |
Allongement de la trame à la traction | % | ≤50 | |
Température de travail continue | C | Au-dessus de la température du point de rosée, sous 1700ºC | |
Température de travail de courte durée | C | 190 | Chaque fois pas plus de 10 minutes |
Notre contact