PTFE haute température avec sac filtrant à membrane PTFE pour dépoussiéreur
Description
Informations de base
Modèle NON. | FLT-FB-435 |
Matériel | SPP |
Matériau moyen | Fibre synthétique |
Filtre à cartouche | Fibre de polyester non tissée |
Filtre à sac filtre | En dehors du type de filtre |
Taper | Filtre de poche |
Usage | Filtre à poussière, filtre à liquide, filtre à air |
Qualité de filtration | Filtre HEPA |
Forme sectionnelle du sac filtrant | Sac rond |
Environnement du sac filtrant | Haute température |
Installation de la cartouche | Levage vertical |
Conception supérieure | Snapband en acier au carbone |
Conception inférieure | Disque ou renfort 100mm |
Épaisseur | 2,0 mm |
Largeur | 2.15m |
Longueur | 50m/rouleau |
Finition de surface | Brûlé, calandré, thermofixé |
Forfait transport | Carton ou selon vos besoins |
spécification | comme exigence du client |
Marque déposée | Filtre |
Origine | Chine |
Capacité de production | 10, 000PCS |
Description du produit
PTFE à hautes températures avec le sac filtrant de membrane de PTFE pour le dépoussiéreur :
Description:
Matériaux:
Les feutres en polyester, acrylique, aramide, PPS, P84, PTFE et fibre de verre perforés à l'aiguille pour la filtration présentent d'excellentes performances dans des environnements humides, acides, alcalins et à température normale et élevée.
La température de fusion de tous les matériaux est aussi élevée que 90oc à 300oc.
Haut du sac filtrant : snapband en acier au carbone et snapband en acier inoxydable.
Bas : Renfort 100mm ou Disque.
Taille : personnalisée.
Spécifications techniques:
Fibre | PTFE |
Canevas | PTFE |
Poids(G/M2) | 750 |
Epaisseur (mm) | 1.27 |
Largeur (mm) | ≤ 2,2 |
Longueur | 50m/rouleau |
Traitement de finition | Traitement de trempage, de calandrage et de PTFE. |
Perméabilité à l'air (m3/m2/min): | 5.47 |
Résistance à la traction (N/5× 20cm) | Chaîne :>908 Trame :>1026 |
Allongement à la traction (%) : | Chaîne :<35 Trame :<50 |
Température (°C): | Continu : 250 Instantané : 280 |
Application | Principalement utilisé dans la combustion, la chaudière à charbon, l'incinération des déchets, la production de noir de carbone. |
Processus de production :
Schéma d'installation :
Applications:
Caractéristiques de production :
1. Divers matériaux : polyester (PE), polypropylène (PP), aramide, P84, acrylique, PPS, fibre de verre, PTFE, Nomex, FMS, etc. 2. Forte intensité. 3. Excellent anti-abrasion, bon traitement de finition. 4. Bonne matière première, prix compétitif. équipe de concepteurs professionnels pour correspondre à vos conditions de fonctionnement.
Emballage et livraison :
Équipe du commerce extérieur :
Exposition : Certificat :
Avantages concurrentiels:
1. Passe 100% personnalisée garantie.2. Nos produits ont été exportés vers l'Allemagne, la Norvège, la Pologne, la Finlande, l'Espagne, le Royaume-Uni, la France, la Russie, les États-Unis, le Brésil, le Mexique, l'Australie, le Japon, la Corée, la Thaïlande, l'Indonésie, l'Uruguay et de nombreux autres pays.3. Conditions de paiement flexibles et introuvables.4. Bon service après-vente.
5. Nous proposons des produits de haute qualité à des prix compétitifs dans une livraison rapide
Les détails d'expédition:
EXPÉDITION (Normalement, arrivez au port en jours ouvrables) | ||||
Destination | Courrier expresse | EXPÉDIER PAR MER | EXPÉDIER PAR AVION | EXPÉDIER PAR EMS |
DHL/FEDEX/UPS/TNT | ||||
Amérique du Nord | 3 ~ 7 jours | 15 ~ 24 jours | 5 ~ 7 jours | 10~12 jours |
Amérique du Sud | 3 ~ 7 jours | 15~25 jours | 5 ~ 7 jours | 10~12 jours |
Pays européens | 3 ~ 7 jours | 20 ~ 30 jours | 5 ~ 7 jours | 10~12 jours |
Pays d'Afrique | 3 ~ 7 jours | 40~50 jours | 5 ~ 7 jours | 10~12 jours |
Moyen-orient | 3 ~ 7 jours | 15~25 jours | 5 ~ 7 jours | 10~12 jours |
Australie | 3 ~ 7 jours | 10~15 jours | 5 ~ 7 jours | 10~12 jours |
Précédent: Sac filtrant PPS en feutre de filtration de la poussière
Suivant: PE 550g PE Filament Scrim PTFE Membrane Filtre à air Sac pour le dépoussiérage
Notre contact