Machine de dosage automatique de polymère pour le traitement des eaux usées
Yixing Pioniere Environmental Protection Equipment Co., Ltd. Description du produit : Le polymère se prépare à être do
Description
Informations de base
Modèle NON. | PJY-3000 |
Méthode | Traitement chimique |
Usage | Industriel , Agriculture , Hôpital |
Pouvoir | 3.85kw |
Volume | 3.5m³ |
Matière première | Acier inoxydable |
Certificat | Quoi/le |
Forfait transport | Conteneur et caisse en bois |
spécification | 3000L/H |
Marque déposée | Pionnier |
Origine | Jiangsu, Chine |
Code SH | 8479820090 |
Capacité de production | 1000 pièces/an |
Description du produit
Équipement de protection de l'environnement Yixing Pioniere.Description du produit:
Le polymère se prépare à être dosé en faisant couler trois cuves fonctionnelles. Et chaque réservoir est séparé pour s'assurer que le polymère a un temps de réaction suffisant et maintient une concentration constante. Cet équipement peut fonctionner entièrement automatiquement.
Spécification:
Modèle | Capacité de processus (L/h) | Volume (m³) | Pouvoir (kw) | |
PJY-1000 | 1000 | 1.5 | 2.0 | |
PJY-1500 | 1500 | 2.0 | 2.8 | |
PJY-2000 | 2000 | 2.5 | 2.8 | |
PJY-2500 | 2500 | 3.0 | 3,85 | |
PJY-3000 | 3000 | 3.5 | 3,85 | |
PJY-3500 | 3500 | 4.0 | 3,85 | |
PJY-4000 | 4000 | 4.5 | 5.05 |
Cas :
Contactez-nous:
YEWTél : (86)0510-88568099Fax : (86)0510-80193290Web : yxpioniere.en.made-in-china.com
Notre contact
Envoyer maintenant